Başarılı Analistlerle
Daha Akıllı Yatırım
144+ BIST hissesinden analist konsensüsü ve FinSkor ile en iyi fırsatları keşfedin.
Toplam Hisse
144
AL Konsensüs
104
TUT
40
Ort. Potansiyel
%32.8
Ort. FinSkor
6.8
En İyi FinSkor Hisseleri
Tümünü Gör →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | AL / TUT / SAT | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGSUS | 185.20₺ | -0.80% | 318.91₺ | +72.2% | AL | 26 / 2 / 0 | 28 | 9 |
| 2 | TSKB | 12.37₺ | -0.16% | 19.60₺ | +58.5% | AL | 18 / 2 / 0 | 20 | 9 |
| 3 | AKGRT | 7.56₺ | -0.26% | 10.84₺ | +43.4% | AL | 10 / 0 / 0 | 10 | 9 |
| 4 | ANSGR | 30.68₺ | -0.20% | 41.93₺ | +36.7% | AL | 14 / 0 / 0 | 14 | 9 |
| 5 | TURSG | 14.64₺ | +0.48% | 19.66₺ | +34.3% | AL | 17 / 0 / 0 | 17 | 9 |
| 6 | EUREN | 5.14₺ | +0.39% | 15.10₺ | +193.8% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 7 | SNGYO | 4.01₺ | +4.70% | 10.51₺ | +162.1% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 8 | MRGYO | 2.05₺ | +1.49% | 4.20₺ | +104.9% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 9 | BOBET | 20.44₺ | +1.19% | 41.00₺ | +100.6% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 10 | PSGYO | 3.20₺ | +0.31% | 5.70₺ | +78.1% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
Konsensüs Dağılımı
Detay →AL: %72TUT: %28SAT: %0
Güncel Haberler
Tümü →Premium
Skorfin Premium
Gerçek zamanlı FinSkor, gelişmiş filtreler, portföy takibi ve daha fazlası ile yatırımlarınızı bir üst seviyeye taşıyın.
- ✓ Gerçek zamanlı FinSkor bildirimleri
- ✓ Sınırsız portföy takibi
- ✓ Gelişmiş screener filtreleri
- ✓ Reklamsız deneyim
Tüm Hisseler
Tam Liste →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185.20₺ | -0.80% | 318.91₺ | +72.2% | AL | 28 | 9 | |
| 2 | 12.37₺ | -0.16% | 19.60₺ | +58.5% | AL | 20 | 9 | |
| 3 | 7.56₺ | -0.26% | 10.84₺ | +43.4% | AL | 10 | 9 | |
| 4 | 30.68₺ | -0.20% | 41.93₺ | +36.7% | AL | 14 | 9 | |
| 5 | 14.64₺ | +0.48% | 19.66₺ | +34.3% | AL | 17 | 9 | |
| 6 | 5.14₺ | +0.39% | 15.10₺ | +193.8% | AL | 1 | 8 | |
| 7 | 4.01₺ | +4.70% | 10.51₺ | +162.1% | AL | 1 | 8 | |
| 8 | 2.05₺ | +1.49% | 4.20₺ | +104.9% | AL | 1 | 8 | |
| 9 | 20.44₺ | +1.19% | 41.00₺ | +100.6% | AL | 1 | 8 | |
| 10 | 3.20₺ | +0.31% | 5.70₺ | +78.1% | AL | 1 | 8 | |
| 11 | 64.20₺ | +0.94% | 113.82₺ | +77.3% | AL | 4 | 8 | |
| 12 | 50.95₺ | +1.39% | 88.00₺ | +72.7% | AL | 1 | 8 | |
| 13 | 22.88₺ | +0.18% | 38.24₺ | +67.1% | AL | 5 | 8 | |
| 14 | 20.34₺ | +0.79% | 33.22₺ | +63.3% | AL | 2 | 8 | |
| 15 | 27.00₺ | +1.05% | 44.00₺ | +63.0% | AL | 1 | 8 | |
| 16 | 282.00₺ | -0.70% | 454.31₺ | +61.1% | AL | 25 | 8 | |
| 17 | 22.52₺ | +1.26% | 36.11₺ | +60.4% | AL | 1 | 8 | |
| 18 | 16.15₺ | +1.32% | 25.87₺ | +60.2% | AL | 3 | 8 | |
| 19 | 51.60₺ | -0.19% | 82.21₺ | +59.3% | AL | 15 | 8 | |
| 20 | 42.68₺ | +0.61% | 67.49₺ | +58.1% | AL | 3 | 8 | |
| 21 | 16.44₺ | +1.42% | 25.90₺ | +57.5% | AL | 4 | 8 | |
| 22 | 99.80₺ | -0.20% | 156.81₺ | +57.1% | AL | 17 | 8 | |
| 23 | 96.80₺ | -0.72% | 149.12₺ | +54.0% | AL | 29 | 8 | |
| 24 | 99.40₺ | +0.25% | 150.70₺ | +51.6% | AL | 7 | 8 | |
| 25 | 14.89₺ | +0.20% | 22.40₺ | +50.4% | AL | 1 | 8 |

