Başarılı Analistlerle
Daha Akıllı Yatırım
143+ BIST hissesinden analist konsensüsü ve FinSkor ile en iyi fırsatları keşfedin.
Toplam Hisse
143
AL Konsensüs
103
TUT
39
Ort. Potansiyel
%54.5
Ort. FinSkor
7.0
En İyi FinSkor Hisseleri
Tümünü Gör →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | AL / TUT / SAT | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGSUS | 177.00₺ | -0.34% | 324.33₺ | +83.2% | AL | 24 / 2 / 0 | 26 | 9 |
| 2 | RGYAS | 156.00₺ | +1.30% | 257.66₺ | +65.2% | AL | 6 / 0 / 0 | 6 | 9 |
| 3 | EKGYO | 19.27₺ | -2.73% | 31.72₺ | +64.6% | AL | 16 / 0 / 0 | 16 | 9 |
| 4 | ANSGR | 26.94₺ | -0.44% | 42.20₺ | +56.6% | AL | 13 / 0 / 0 | 13 | 9 |
| 5 | AKGRT | 7.36₺ | -1.74% | 11.29₺ | +53.4% | AL | 10 / 0 / 0 | 10 | 9 |
| 6 | TCELL | 106.40₺ | +0.38% | 157.93₺ | +48.4% | AL | 28 / 0 / 0 | 28 | 9 |
| 7 | MGROS | 603.00₺ | +0.42% | 881.41₺ | +46.2% | AL | 28 / 0 / 0 | 28 | 9 |
| 8 | TTKOM | 58.50₺ | +0.95% | 84.55₺ | +44.5% | AL | 22 / 1 / 1 | 24 | 9 |
| 9 | EUREN | 4.61₺ | -2.33% | 15.10₺ | +227.6% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 10 | MRGYO | 1.36₺ | -1.45% | 4.20₺ | +208.8% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
Konsensüs Dağılımı
Detay →AL: %72TUT: %27SAT: %1
Güncel Haberler
Tümü →Premium
Skorfin Premium
Gerçek zamanlı FinSkor, gelişmiş filtreler, portföy takibi ve daha fazlası ile yatırımlarınızı bir üst seviyeye taşıyın.
- ✓ Gerçek zamanlı FinSkor bildirimleri
- ✓ Sınırsız portföy takibi
- ✓ Gelişmiş screener filtreleri
- ✓ Reklamsız deneyim
Tüm Hisseler
Tam Liste →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177.00₺ | -0.34% | 324.33₺ | +83.2% | AL | 26 | 9 | |
| 2 | 156.00₺ | +1.30% | 257.66₺ | +65.2% | AL | 6 | 9 | |
| 3 | 19.27₺ | -2.73% | 31.72₺ | +64.6% | AL | 16 | 9 | |
| 4 | 26.94₺ | -0.44% | 42.20₺ | +56.6% | AL | 13 | 9 | |
| 5 | 7.36₺ | -1.74% | 11.29₺ | +53.4% | AL | 10 | 9 | |
| 6 | 106.40₺ | +0.38% | 157.93₺ | +48.4% | AL | 28 | 9 | |
| 7 | 603.00₺ | +0.42% | 881.41₺ | +46.2% | AL | 28 | 9 | |
| 8 | 58.50₺ | +0.95% | 84.55₺ | +44.5% | AL | 24 | 9 | |
| 9 | 4.61₺ | -2.33% | 15.10₺ | +227.6% | AL | 1 | 8 | |
| 10 | 1.36₺ | -1.45% | 4.20₺ | +208.8% | AL | 1 | 8 | |
| 11 | 3.42₺ | -3.66% | 10.51₺ | +207.3% | AL | 1 | 8 | |
| 12 | 3.53₺ | -5.11% | 10.55₺ | +198.9% | AL | 1 | 8 | |
| 13 | 17.82₺ | -3.73% | 51.90₺ | +191.3% | AL | 1 | 8 | |
| 14 | 44.04₺ | -1.08% | 99.00₺ | +124.8% | AL | 1 | 8 | |
| 15 | 39.40₺ | -4.46% | 88.00₺ | +123.3% | AL | 1 | 8 | |
| 16 | 19.03₺ | -0.16% | 41.00₺ | +115.5% | AL | 1 | 8 | |
| 17 | 20.76₺ | -3.89% | 44.00₺ | +112.0% | AL | 1 | 8 | |
| 18 | 2.76₺ | -6.12% | 5.70₺ | +106.5% | AL | 1 | 8 | |
| 19 | 11.20₺ | -4.27% | 22.20₺ | +98.2% | AL | 3 | 8 | |
| 20 | 20.04₺ | -0.79% | 39.12₺ | +95.2% | AL | 5 | 8 | |
| 21 | 14.02₺ | -0.78% | 27.14₺ | +93.6% | AL | 1 | 8 | |
| 22 | 14.48₺ | -1.83% | 27.90₺ | +92.7% | AL | 3 | 8 | |
| 23 | 11.10₺ | -4.80% | 19.76₺ | +78.0% | AL | 19 | 8 | |
| 24 | 89.10₺ | -0.94% | 155.43₺ | +74.4% | AL | 17 | 8 | |
| 25 | 86.95₺ | -1.02% | 150.70₺ | +73.3% | AL | 7 | 8 |


