Başarılı Analistlerle
Daha Akıllı Yatırım
144+ BIST hissesinden analist konsensüsü ve FinSkor ile en iyi fırsatları keşfedin.
Toplam Hisse
144
AL Konsensüs
103
TUT
40
Ort. Potansiyel
%41.2
Ort. FinSkor
6.8
En İyi FinSkor Hisseleri
Tümünü Gör →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | AL / TUT / SAT | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGSUS | 188.60₺ | +0.80% | 324.33₺ | +72.0% | AL | 24 / 2 / 0 | 26 | 9 |
| 2 | AKGRT | 7.42₺ | -0.54% | 11.32₺ | +52.6% | AL | 10 / 0 / 0 | 10 | 9 |
| 3 | ANSGR | 27.86₺ | +0.07% | 42.20₺ | +51.5% | AL | 13 / 0 / 0 | 13 | 9 |
| 4 | TCELL | 116.00₺ | -0.26% | 158.40₺ | +36.5% | AL | 29 / 0 / 0 | 29 | 9 |
| 5 | EUREN | 5.26₺ | +1.15% | 15.10₺ | +187.1% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 6 | SNGYO | 3.70₺ | +1.09% | 10.51₺ | +184.1% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 7 | MRGYO | 1.59₺ | +0.63% | 4.20₺ | +164.2% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 8 | PATEK | 20.40₺ | +0.89% | 51.90₺ | +154.4% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 9 | PSGYO | 2.52₺ | +4.13% | 5.70₺ | +126.2% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 10 | BOBET | 19.56₺ | +0.26% | 41.00₺ | +109.6% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
Konsensüs Dağılımı
Detay →AL: %72TUT: %28SAT: %1
Güncel Haberler
Tümü →Premium
Skorfin Premium
Gerçek zamanlı FinSkor, gelişmiş filtreler, portföy takibi ve daha fazlası ile yatırımlarınızı bir üst seviyeye taşıyın.
- ✓ Gerçek zamanlı FinSkor bildirimleri
- ✓ Sınırsız portföy takibi
- ✓ Gelişmiş screener filtreleri
- ✓ Reklamsız deneyim
Tüm Hisseler
Tam Liste →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188.60₺ | +0.80% | 324.33₺ | +72.0% | AL | 26 | 9 | |
| 2 | 7.42₺ | -0.54% | 11.32₺ | +52.6% | AL | 10 | 9 | |
| 3 | 27.86₺ | +0.07% | 42.20₺ | +51.5% | AL | 13 | 9 | |
| 4 | 116.00₺ | -0.26% | 158.40₺ | +36.5% | AL | 29 | 9 | |
| 5 | 5.26₺ | +1.15% | 15.10₺ | +187.1% | AL | 1 | 8 | |
| 6 | 3.70₺ | +1.09% | 10.51₺ | +184.1% | AL | 1 | 8 | |
| 7 | 1.59₺ | +0.63% | 4.20₺ | +164.2% | AL | 1 | 8 | |
| 8 | 20.40₺ | +0.89% | 51.90₺ | +154.4% | AL | 1 | 8 | |
| 9 | 2.52₺ | +4.13% | 5.70₺ | +126.2% | AL | 1 | 8 | |
| 10 | 19.56₺ | +0.26% | 41.00₺ | +109.6% | AL | 1 | 8 | |
| 11 | 44.06₺ | -0.90% | 88.00₺ | +99.7% | AL | 1 | 8 | |
| 12 | 59.70₺ | +0.84% | 114.44₺ | +91.7% | AL | 4 | 8 | |
| 13 | 23.54₺ | +0.00% | 44.00₺ | +86.9% | AL | 1 | 8 | |
| 14 | 14.92₺ | +0.81% | 27.14₺ | +81.9% | AL | 1 | 8 | |
| 15 | 15.45₺ | +0.85% | 27.90₺ | +80.6% | AL | 3 | 8 | |
| 16 | 22.80₺ | +0.62% | 39.12₺ | +71.6% | AL | 5 | 8 | |
| 17 | 13.23₺ | -1.34% | 22.20₺ | +67.8% | AL | 3 | 8 | |
| 18 | 138.00₺ | +0.66% | 226.08₺ | +63.8% | AL | 10 | 8 | |
| 19 | 20.28₺ | -0.10% | 33.22₺ | +63.8% | AL | 2 | 8 | |
| 20 | 12.22₺ | +0.00% | 19.76₺ | +61.7% | AL | 19 | 8 | |
| 21 | 27.22₺ | +0.15% | 43.58₺ | +60.1% | AL | 11 | 8 | |
| 22 | 94.50₺ | +0.27% | 150.70₺ | +59.5% | AL | 7 | 8 | |
| 23 | 10.84₺ | +0.09% | 17.28₺ | +59.4% | AL | 5 | 8 | |
| 24 | 22.74₺ | +0.80% | 36.11₺ | +58.8% | AL | 1 | 8 | |
| 25 | 52.90₺ | -0.47% | 82.72₺ | +56.4% | AL | 14 | 8 |

