Başarılı Analistlerle
Daha Akıllı Yatırım
143+ BIST hissesinden analist konsensüsü ve FinSkor ile en iyi fırsatları keşfedin.
Toplam Hisse
143
AL Konsensüs
103
TUT
39
Ort. Potansiyel
%54.9
Ort. FinSkor
6.9
En İyi FinSkor Hisseleri
Tümünü Gör →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | AL / TUT / SAT | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGSUS | 176.00₺ | -0.90% | 324.33₺ | +84.3% | AL | 24 / 2 / 0 | 26 | 9 |
| 2 | EKGYO | 19.20₺ | -3.08% | 31.72₺ | +65.2% | AL | 16 / 0 / 0 | 16 | 9 |
| 3 | ANSGR | 27.00₺ | -0.22% | 42.20₺ | +56.3% | AL | 13 / 0 / 0 | 13 | 9 |
| 4 | AKGRT | 7.36₺ | -1.74% | 11.29₺ | +53.4% | AL | 10 / 0 / 0 | 10 | 9 |
| 5 | TCELL | 106.00₺ | +0.00% | 157.93₺ | +49.0% | AL | 28 / 0 / 0 | 28 | 9 |
| 6 | EUREN | 4.61₺ | -2.33% | 15.10₺ | +227.6% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 7 | SNGYO | 3.37₺ | -5.07% | 10.51₺ | +211.9% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 8 | MRGYO | 1.36₺ | -1.45% | 4.20₺ | +208.8% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 9 | DGNMO | 3.56₺ | -4.30% | 10.55₺ | +196.3% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 10 | PATEK | 17.87₺ | -3.46% | 51.90₺ | +190.4% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
Konsensüs Dağılımı
Detay →AL: %72TUT: %27SAT: %1
Güncel Haberler
Tümü →Premium
Skorfin Premium
Gerçek zamanlı FinSkor, gelişmiş filtreler, portföy takibi ve daha fazlası ile yatırımlarınızı bir üst seviyeye taşıyın.
- ✓ Gerçek zamanlı FinSkor bildirimleri
- ✓ Sınırsız portföy takibi
- ✓ Gelişmiş screener filtreleri
- ✓ Reklamsız deneyim
Tüm Hisseler
Tam Liste →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176.00₺ | -0.90% | 324.33₺ | +84.3% | AL | 26 | 9 | |
| 2 | 19.20₺ | -3.08% | 31.72₺ | +65.2% | AL | 16 | 9 | |
| 3 | 27.00₺ | -0.22% | 42.20₺ | +56.3% | AL | 13 | 9 | |
| 4 | 7.36₺ | -1.74% | 11.29₺ | +53.4% | AL | 10 | 9 | |
| 5 | 106.00₺ | +0.00% | 157.93₺ | +49.0% | AL | 28 | 9 | |
| 6 | 4.61₺ | -2.33% | 15.10₺ | +227.6% | AL | 1 | 8 | |
| 7 | 3.37₺ | -5.07% | 10.51₺ | +211.9% | AL | 1 | 8 | |
| 8 | 1.36₺ | -1.45% | 4.20₺ | +208.8% | AL | 1 | 8 | |
| 9 | 3.56₺ | -4.30% | 10.55₺ | +196.3% | AL | 1 | 8 | |
| 10 | 17.87₺ | -3.46% | 51.90₺ | +190.4% | AL | 1 | 8 | |
| 11 | 39.16₺ | -5.04% | 88.00₺ | +124.7% | AL | 1 | 8 | |
| 12 | 19.05₺ | -0.05% | 41.00₺ | +115.2% | AL | 1 | 8 | |
| 13 | 20.52₺ | -5.00% | 44.00₺ | +114.4% | AL | 1 | 8 | |
| 14 | 2.83₺ | -3.74% | 5.70₺ | +101.4% | AL | 1 | 8 | |
| 15 | 11.16₺ | -4.62% | 22.20₺ | +98.9% | AL | 3 | 8 | |
| 16 | 20.06₺ | -0.69% | 39.12₺ | +95.0% | AL | 5 | 8 | |
| 17 | 13.95₺ | -1.27% | 27.14₺ | +94.5% | AL | 1 | 8 | |
| 18 | 14.49₺ | -1.76% | 27.90₺ | +92.5% | AL | 3 | 8 | |
| 19 | 61.80₺ | -1.59% | 114.44₺ | +85.2% | AL | 4 | 8 | |
| 20 | 11.14₺ | -4.46% | 19.76₺ | +77.4% | AL | 19 | 8 | |
| 21 | 57.60₺ | -2.21% | 101.44₺ | +76.1% | AL | 5 | 8 | |
| 22 | 89.10₺ | -0.94% | 155.43₺ | +74.4% | AL | 17 | 8 | |
| 23 | 86.70₺ | -1.31% | 150.70₺ | +73.8% | AL | 7 | 8 | |
| 24 | 26.10₺ | -0.84% | 45.09₺ | +72.8% | AL | 11 | 8 | |
| 25 | 19.31₺ | -2.13% | 33.22₺ | +72.0% | AL | 2 | 8 |


