Başarılı Analistlerle
Daha Akıllı Yatırım
142+ BIST hissesinden analist konsensüsü ve FinSkor ile en iyi fırsatları keşfedin.
Toplam Hisse
142
AL Konsensüs
103
TUT
38
Ort. Potansiyel
%55.2
Ort. FinSkor
6.9
En İyi FinSkor Hisseleri
Tümünü Gör →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | AL / TUT / SAT | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGSUS | 174.50₺ | -1.41% | 324.33₺ | +85.9% | AL | 24 / 2 / 0 | 26 | 9 |
| 2 | EKGYO | 19.32₺ | +0.26% | 31.72₺ | +64.2% | AL | 16 / 0 / 0 | 16 | 9 |
| 3 | AKGRT | 7.15₺ | -2.85% | 11.29₺ | +57.9% | AL | 10 / 0 / 0 | 10 | 9 |
| 4 | ANSGR | 26.92₺ | -0.07% | 42.20₺ | +56.8% | AL | 13 / 0 / 0 | 13 | 9 |
| 5 | TCELL | 104.90₺ | -1.41% | 157.93₺ | +50.5% | AL | 28 / 0 / 0 | 28 | 9 |
| 6 | EUREN | 4.48₺ | -2.82% | 15.10₺ | +237.1% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 7 | MRGYO | 1.33₺ | -2.21% | 4.20₺ | +215.8% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 8 | SNGYO | 3.41₺ | -0.29% | 10.51₺ | +208.2% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 9 | DGNMO | 3.52₺ | -0.28% | 10.55₺ | +199.7% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 10 | PATEK | 17.77₺ | -0.28% | 51.90₺ | +192.1% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
Konsensüs Dağılımı
Detay →AL: %73TUT: %27SAT: %1
Güncel Haberler
Tümü →Premium
Skorfin Premium
Gerçek zamanlı FinSkor, gelişmiş filtreler, portföy takibi ve daha fazlası ile yatırımlarınızı bir üst seviyeye taşıyın.
- ✓ Gerçek zamanlı FinSkor bildirimleri
- ✓ Sınırsız portföy takibi
- ✓ Gelişmiş screener filtreleri
- ✓ Reklamsız deneyim
Tüm Hisseler
Tam Liste →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174.50₺ | -1.41% | 324.33₺ | +85.9% | AL | 26 | 9 | |
| 2 | 19.32₺ | +0.26% | 31.72₺ | +64.2% | AL | 16 | 9 | |
| 3 | 7.15₺ | -2.85% | 11.29₺ | +57.9% | AL | 10 | 9 | |
| 4 | 26.92₺ | -0.07% | 42.20₺ | +56.8% | AL | 13 | 9 | |
| 5 | 104.90₺ | -1.41% | 157.93₺ | +50.5% | AL | 28 | 9 | |
| 6 | 4.48₺ | -2.82% | 15.10₺ | +237.1% | AL | 1 | 8 | |
| 7 | 1.33₺ | -2.21% | 4.20₺ | +215.8% | AL | 1 | 8 | |
| 8 | 3.41₺ | -0.29% | 10.51₺ | +208.2% | AL | 1 | 8 | |
| 9 | 3.52₺ | -0.28% | 10.55₺ | +199.7% | AL | 1 | 8 | |
| 10 | 17.77₺ | -0.28% | 51.90₺ | +192.1% | AL | 1 | 8 | |
| 11 | 2.55₺ | -7.61% | 5.70₺ | +123.5% | AL | 1 | 8 | |
| 12 | 40.12₺ | +1.83% | 88.00₺ | +119.3% | AL | 1 | 8 | |
| 13 | 19.01₺ | -0.11% | 41.00₺ | +115.7% | AL | 1 | 8 | |
| 14 | 19.74₺ | -1.50% | 39.12₺ | +98.2% | AL | 5 | 8 | |
| 15 | 14.15₺ | -2.28% | 27.90₺ | +97.2% | AL | 3 | 8 | |
| 16 | 14.04₺ | +0.14% | 27.14₺ | +93.3% | AL | 1 | 8 | |
| 17 | 11.75₺ | +4.91% | 22.20₺ | +88.9% | AL | 3 | 8 | |
| 18 | 61.55₺ | -0.16% | 114.44₺ | +85.9% | AL | 4 | 8 | |
| 19 | 11.05₺ | -0.45% | 19.76₺ | +78.8% | AL | 19 | 8 | |
| 20 | 57.65₺ | -2.12% | 101.44₺ | +76.0% | AL | 5 | 8 | |
| 21 | 19.03₺ | -1.25% | 33.22₺ | +74.6% | AL | 2 | 8 | |
| 22 | 89.15₺ | +0.06% | 155.43₺ | +74.3% | AL | 17 | 8 | |
| 23 | 49.00₺ | -2.58% | 84.83₺ | +73.1% | AL | 4 | 8 | |
| 24 | 87.15₺ | +0.23% | 150.70₺ | +72.9% | AL | 7 | 8 | |
| 25 | 132.70₺ | -0.60% | 226.08₺ | +70.4% | AL | 10 | 8 |

