Başarılı Analistlerle
Daha Akıllı Yatırım
143+ BIST hissesinden analist konsensüsü ve FinSkor ile en iyi fırsatları keşfedin.
Toplam Hisse
143
AL Konsensüs
103
TUT
39
Ort. Potansiyel
%54.5
Ort. FinSkor
6.9
En İyi FinSkor Hisseleri
Tümünü Gör →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | AL / TUT / SAT | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGSUS | 177.00₺ | -0.34% | 324.33₺ | +83.2% | AL | 24 / 2 / 0 | 26 | 9 |
| 2 | EKGYO | 19.27₺ | -2.73% | 31.72₺ | +64.6% | AL | 16 / 0 / 0 | 16 | 9 |
| 3 | ANSGR | 26.94₺ | -0.44% | 42.20₺ | +56.6% | AL | 13 / 0 / 0 | 13 | 9 |
| 4 | AKGRT | 7.36₺ | -1.74% | 11.29₺ | +53.4% | AL | 10 / 0 / 0 | 10 | 9 |
| 5 | TCELL | 106.40₺ | +0.38% | 157.93₺ | +48.4% | AL | 28 / 0 / 0 | 28 | 9 |
| 6 | EUREN | 4.61₺ | -2.33% | 15.10₺ | +227.6% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 7 | MRGYO | 1.36₺ | -1.45% | 4.20₺ | +208.8% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 8 | SNGYO | 3.42₺ | -3.66% | 10.51₺ | +207.3% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 9 | DGNMO | 3.53₺ | -5.11% | 10.55₺ | +198.9% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 10 | PATEK | 17.82₺ | -3.73% | 51.90₺ | +191.3% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
Konsensüs Dağılımı
Detay →AL: %72TUT: %27SAT: %1
Güncel Haberler
Tümü →Premium
Skorfin Premium
Gerçek zamanlı FinSkor, gelişmiş filtreler, portföy takibi ve daha fazlası ile yatırımlarınızı bir üst seviyeye taşıyın.
- ✓ Gerçek zamanlı FinSkor bildirimleri
- ✓ Sınırsız portföy takibi
- ✓ Gelişmiş screener filtreleri
- ✓ Reklamsız deneyim
Tüm Hisseler
Tam Liste →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177.00₺ | -0.34% | 324.33₺ | +83.2% | AL | 26 | 9 | |
| 2 | 19.27₺ | -2.73% | 31.72₺ | +64.6% | AL | 16 | 9 | |
| 3 | 26.94₺ | -0.44% | 42.20₺ | +56.6% | AL | 13 | 9 | |
| 4 | 7.36₺ | -1.74% | 11.29₺ | +53.4% | AL | 10 | 9 | |
| 5 | 106.40₺ | +0.38% | 157.93₺ | +48.4% | AL | 28 | 9 | |
| 6 | 4.61₺ | -2.33% | 15.10₺ | +227.6% | AL | 1 | 8 | |
| 7 | 1.36₺ | -1.45% | 4.20₺ | +208.8% | AL | 1 | 8 | |
| 8 | 3.42₺ | -3.66% | 10.51₺ | +207.3% | AL | 1 | 8 | |
| 9 | 3.53₺ | -5.11% | 10.55₺ | +198.9% | AL | 1 | 8 | |
| 10 | 17.82₺ | -3.73% | 51.90₺ | +191.3% | AL | 1 | 8 | |
| 11 | 39.40₺ | -4.46% | 88.00₺ | +123.3% | AL | 1 | 8 | |
| 12 | 19.03₺ | -0.16% | 41.00₺ | +115.5% | AL | 1 | 8 | |
| 13 | 20.76₺ | -3.89% | 44.00₺ | +112.0% | AL | 1 | 8 | |
| 14 | 2.76₺ | -6.12% | 5.70₺ | +106.5% | AL | 1 | 8 | |
| 15 | 11.20₺ | -4.27% | 22.20₺ | +98.2% | AL | 3 | 8 | |
| 16 | 20.04₺ | -0.79% | 39.12₺ | +95.2% | AL | 5 | 8 | |
| 17 | 14.02₺ | -0.78% | 27.14₺ | +93.6% | AL | 1 | 8 | |
| 18 | 14.48₺ | -1.83% | 27.90₺ | +92.7% | AL | 3 | 8 | |
| 19 | 61.65₺ | -1.83% | 114.44₺ | +85.6% | AL | 4 | 8 | |
| 20 | 11.10₺ | -4.80% | 19.76₺ | +78.0% | AL | 19 | 8 | |
| 21 | 89.10₺ | -0.94% | 155.43₺ | +74.4% | AL | 17 | 8 | |
| 22 | 86.95₺ | -1.02% | 150.70₺ | +73.3% | AL | 7 | 8 | |
| 23 | 26.06₺ | -0.99% | 45.09₺ | +73.0% | AL | 11 | 8 | |
| 24 | 19.27₺ | -2.33% | 33.22₺ | +72.4% | AL | 2 | 8 | |
| 25 | 58.90₺ | +0.00% | 101.44₺ | +72.2% | AL | 5 | 8 |


