Başarılı Analistlerle
Daha Akıllı Yatırım
144+ BIST hissesinden analist konsensüsü ve FinSkor ile en iyi fırsatları keşfedin.
Toplam Hisse
144
AL Konsensüs
104
TUT
39
Ort. Potansiyel
%40.0
Ort. FinSkor
6.9
En İyi FinSkor Hisseleri
Tümünü Gör →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | AL / TUT / SAT | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGSUS | 190.20₺ | +0.00% | 323.24₺ | +70.0% | AL | 25 / 2 / 0 | 27 | 9 |
| 2 | TSKB | 12.28₺ | -0.97% | 19.80₺ | +61.2% | AL | 18 / 2 / 0 | 20 | 9 |
| 3 | AKGRT | 7.22₺ | -3.99% | 10.97₺ | +51.9% | AL | 10 / 0 / 0 | 10 | 9 |
| 4 | ANSGR | 28.58₺ | -1.79% | 42.45₺ | +48.5% | AL | 14 / 0 / 0 | 14 | 9 |
| 5 | TCELL | 114.10₺ | -1.04% | 158.66₺ | +39.0% | AL | 29 / 0 / 0 | 29 | 9 |
| 6 | TURSG | 14.06₺ | -2.97% | 19.41₺ | +38.0% | AL | 17 / 0 / 0 | 17 | 9 |
| 7 | SNGYO | 3.66₺ | -0.81% | 10.51₺ | +187.2% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 8 | EUREN | 5.53₺ | +3.36% | 15.10₺ | +173.1% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 9 | PATEK | 21.06₺ | -2.68% | 51.90₺ | +146.4% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
| 10 | MRGYO | 1.91₺ | +0.00% | 4.20₺ | +119.9% | AL | 1 / 0 / 0 | 1 | 8 |
Konsensüs Dağılımı
Detay →AL: %72TUT: %27SAT: %1
Güncel Haberler
Tümü →Premium
Skorfin Premium
Gerçek zamanlı FinSkor, gelişmiş filtreler, portföy takibi ve daha fazlası ile yatırımlarınızı bir üst seviyeye taşıyın.
- ✓ Gerçek zamanlı FinSkor bildirimleri
- ✓ Sınırsız portföy takibi
- ✓ Gelişmiş screener filtreleri
- ✓ Reklamsız deneyim
Tüm Hisseler
Tam Liste →| # | Hisse | Fiyat | Değişim | Hedef | Potansiyel | Konsensüs | Kurum | FinSkor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190.20₺ | +0.00% | 323.24₺ | +70.0% | AL | 27 | 9 | |
| 2 | 12.28₺ | -0.97% | 19.80₺ | +61.2% | AL | 20 | 9 | |
| 3 | 7.22₺ | -3.99% | 10.97₺ | +51.9% | AL | 10 | 9 | |
| 4 | 28.58₺ | -1.79% | 42.45₺ | +48.5% | AL | 14 | 9 | |
| 5 | 114.10₺ | -1.04% | 158.66₺ | +39.0% | AL | 29 | 9 | |
| 6 | 14.06₺ | -2.97% | 19.41₺ | +38.0% | AL | 17 | 9 | |
| 7 | 3.66₺ | -0.81% | 10.51₺ | +187.2% | AL | 1 | 8 | |
| 8 | 5.53₺ | +3.36% | 15.10₺ | +173.1% | AL | 1 | 8 | |
| 9 | 21.06₺ | -2.68% | 51.90₺ | +146.4% | AL | 1 | 8 | |
| 10 | 1.91₺ | +0.00% | 4.20₺ | +119.9% | AL | 1 | 8 | |
| 11 | 20.08₺ | +0.30% | 41.00₺ | +104.2% | AL | 1 | 8 | |
| 12 | 2.91₺ | +3.19% | 5.70₺ | +95.9% | AL | 1 | 8 | |
| 13 | 47.28₺ | +0.25% | 88.00₺ | +86.1% | AL | 1 | 8 | |
| 14 | 62.50₺ | +0.24% | 114.44₺ | +83.1% | AL | 4 | 8 | |
| 15 | 24.80₺ | -0.08% | 44.00₺ | +77.4% | AL | 1 | 8 | |
| 16 | 15.68₺ | -0.70% | 26.74₺ | +70.5% | AL | 3 | 8 | |
| 17 | 25.94₺ | -0.77% | 43.81₺ | +68.9% | AL | 11 | 8 | |
| 18 | 15.47₺ | -1.90% | 25.90₺ | +67.4% | AL | 4 | 8 | |
| 19 | 139.00₺ | -2.25% | 229.84₺ | +65.3% | AL | 10 | 8 | |
| 20 | 23.92₺ | -5.45% | 39.12₺ | +63.5% | AL | 5 | 8 | |
| 21 | 22.10₺ | -0.72% | 36.11₺ | +63.4% | AL | 1 | 8 | |
| 22 | 50.50₺ | -0.98% | 82.40₺ | +63.2% | AL | 15 | 8 | |
| 23 | 92.40₺ | -1.60% | 150.70₺ | +63.1% | AL | 7 | 8 | |
| 24 | 20.64₺ | -1.24% | 33.22₺ | +61.0% | AL | 2 | 8 | |
| 25 | 98.90₺ | -2.08% | 155.16₺ | +56.9% | AL | 17 | 8 |

