Yatırım Fonları
TEFAS üzerinden işlem gören 50 yatırım fonu
Toplam Fon
50
Katılım Fonları
8
Kategori Sayısı
8
| # | Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Risk | Skor | Katılım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | |
| 2 | IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | 6.2 | Evet | |
| 3 | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 4 | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | ||
| 5 | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | 6.2 | Evet | ||
| 6 | ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | ||
| 7 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | ||
| 8 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 9 | YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 10 | KIE | TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | |
| 11 | TP2 | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | |
| 12 | TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 13 | QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 14 | PJL | PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | |
| 15 | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | 6.2 | - | ||
| 16 | OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 17 | OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 18 | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | ||
| 19 | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | 6.2 | Evet | ||
| 20 | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | ||
| 21 | KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | 6.2 | Evet | ||
| 22 | KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | 6.2 | Evet | ||
| 23 | KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | 6.2 | - | ||
| 24 | KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | 6.2 | - | ||
| 25 | KPP | KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | |
| 26 | ICE | ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | |
| 27 | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | 6.2 | Evet | ||
| 28 | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | ||
| 29 | HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | 6.2 | - | ||
| 30 | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | ||
| 31 | GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 32 | FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL)FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 33 | FPI | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | |
| 34 | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | ||
| 35 | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 36 | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 37 | ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONU | Serbest Fon | 6.2 | - | ||
| 38 | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | ||
| 39 | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | ||
| 40 | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | 6.2 | Evet | ||
| 41 | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.2 | - | ||
| 42 | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 43 | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | 6.2 | Evet | ||
| 44 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 6.2 | - | ||
| 45 | IOO | İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Fonu | 6.1 | - | |
| 46 | ILZ | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 6.1 | - | |
| 47 | TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 6.1 | - | |
| 48 | MGB | İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | Serbest Fon | 6.1 | - | |
| 49 | İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 6.1 | - | ||
| 50 | ÜNLÜ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest Fon | 6.1 | - |
TBV